Countries from where Ophthalmologists have come for Training
| 1 | USA |
| 2 | Oman |
| 3 | Saudi Arabia |
| 4 | Riyadh |
| 5 | Jordan |
| 6 | Iraq |
| 7 | Sweden |
| 8 | Italy |
| 9 | Fluoride (USA) |
| 10 | Germany |
| 11 | Malaysia |
| 12 | Belgium |
| 13 | Canada |
| 14 | Spain |
| 15 | China |
| 16 | Korea |
| 17 | Portugal |
| 18 | West Indies |
| 19 | Greece |
| 20 | Brazil |
| 21 | Norway |
| 22 | Poland |
| 23 | Morocco |
| 24 | Indonesia |
| 25 | UK |
| 26 | Romania |
| 27 | Mexico |
| 28 | Algeria |
| 29 | Russia |
| 30 | Azerbaijan |
| 31 | Austria |
| 32 | Argentine |
| 33 | Tashkent, Uzbekistan |
| 34 | Taiwan |
| 35 | Bulgaria |
| 36 | Abu Dhabi |
| 37 | Serbia |
| 38 | Libanon |
| 39 | Iran |
| 40 | Egypt |
| 41 | Istambul |
| 42 | Switzerland |
| 43 | Ireland |
| 44 | Macedonia |
| 45 | Croatia |
| 46 | Bangladesh |
| 47 | West Africa |
| 48 | UAE |
| 49 | Sudan |
| 50 | Jeddah |
| 51 | Albania |
